財務ハイライト
| 平成19年 3月期 |
平成20年 3月期 |
平成21年 3月期 |
平成22年 3月期 |
平成23年 3月期 |
平成24年 3月期(計画) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 連結 | 51,969 | 61,801 | 59,995 | 52,503 | 58,503 | 60,500 |
| 単独 | 36,908 | 40,839 | 38,339 | 33,939 | 35,406 | 36,200 | |
| 経常利益 | 連結 | 4,784 | 5,634 | 3,587 | 1,364 | 2,488 | 3,100 |
| 単独 | 4,249 | 4,939 | 2,987 | 1,183 | 1,861 | 2,350 | |
| 当期純利益 | 連結 | 2,565 | 2,941 | 1,513 | 278 | 1,124 | 1,600 |
| 単独 | 2,478 | 2,865 | 1,563 | 683 | 921 | 1,350 | |
連結業績
売上高

経常利益

当期純利益

単独業績
売上高

経常利益

当期純利益

平成23年3月セグメント別売上高
-
平成23年3月期 セグメント別売上高【連結】

-
平成23年3月期 セグメント別売上高【単独】


