IRカレンダー
年間スケジュール

平成24年度
| 月日 | イベント |
|---|---|
| 5月11日 | 平成24年3月期決算発表 |
| 5月15日 | アナリスト向け決算説明会開催 |
| 6月下旬 | 第40回定時株主総会開催 |
| 第40期株主通信送付 | |
| 有価証券報告書提出 | |
| 8月上旬 | 平成25年3月期第1四半期決算発表 |
| 8月中旬 | 四半期報告書(第1四半期)提出 |
| 11月上旬 | 平成25年3月期第2四半期決算発表 |
| アナリスト向け第2四半期決算説明会開催 | |
| 11月中旬 | 四半期報告書(第2四半期)提出 |
| 11月下旬 | 第41期中間(第2四半期)株主通信送付 |
| 2月上旬 | 平成25年3月期第3四半期決算発表 |
| 2月中旬 | 四半期報告書(第3四半期)提出 |
平成23年度
| 月日 | イベント |
|---|---|
| 5月12日 | 平成23年3月期決算発表 |
| 5月16日 | アナリスト向け決算説明会開催 |
| 6月24日 | 第39回定時株主総会開催 |
| 第39期株主通信送付 | |
| 6月27日 | 有価証券報告書提出 |
| 8月4日 | 平成24年3月期第1四半期決算発表 |
| 8月11日 | 四半期報告書(第1四半期)提出 |
| 11月7日 | 平成24年3月期第2四半期決算発表 |
| 11月9日 | アナリスト向け第2四半期決算説明会開催 |
| 11月11日 | 四半期報告書(第2四半期)提出 |
| 11月25日 | 第40期中間(第2四半期)株主通信送付 |
| 2月7日 | 平成24年3月期第3四半期決算発表 |
| 2月13日 | 四半期報告書(第3四半期)提出 |

