株式の概要
2021年3月31日現在
基準日 | 2021年3月31日 |
---|---|
発行可能株式総数 | 100,000,000株 |
発行済株式の総数 | 50,444,532株 |
資本金 | 6,113百万円 |
株主数 | 4,883名 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 6月 |
株主確定日 | |
定時株主総会・期末配当 | 3月31日 |
中間配当 | 9月30日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
上場取引所 | 東京証券取引所市場第一部 |
証券コード | 9682 |
売買単位 | 100株 |
所有者別株式数比率 | |
---|---|
証券会社 | 0.7% |
個人・その他 | 24.8% |
金融機関 | 24.4% |
外国人等 | 35.4% |
その他国内法人 | 5.5% |
自己名義株式 | 9.2% |

大株主 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,836 | 8.37 |
DTSグループ社員持株会 | 3,127 | 6.82 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,850 | 6.22 |
ステートストリートバンクアンドトラストクライアントオムニバスアカウントオーエムゼロツー505002 | 1,908 | 4.16 |
舞田 白根 | 1,442 | 3.14 |
エイブイアイグローバルトラストピーエルシー | 1,292 | 2.81 |
秋山 久美子 | 1,237 | 2.70 |
株式会社NTC | 964 | 2.10 |
ザバンクオブニューヨークメロン140044 | 956 | 2.08 |
小崎 智富 | 803 | 1.75 |
(注)当社は、自己株式4,183千株を保有しており、持株比率は自己株式を控除して計算しております。