株式の概要
2020年3月31日現在
基準日 | 2020年3月31日 |
---|---|
発行可能株式総数 | 100,000,000株 |
発行済株式の総数 | 50,444,532株 |
資本金 | 6,113百万円 |
株主数 | 5,796名 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 6月 |
株主確定日 | |
定時株主総会・期末配当 | 3月31日 |
中間配当 | 9月30日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
上場取引所 | 東京証券取引所市場第一部 |
証券コード | 9682 |
売買単位 | 100株 |
所有者別株式数比率 | |
---|---|
証券会社 | 1.4% |
個人・その他 | 25.4% |
金融機関 | 24.2% |
外国人等 | 35.1% |
その他国内法人 | 5.6% |
自己名義株式 | 8.3% |

大株主 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,574 | 7.72 |
DTSグループ社員持株会 | 3,067 | 6.62 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2,618 | 5.65 |
舞田 白根 | 1,442 | 3.11 |
秋山 久美子 | 1,237 | 2.67 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 1,111 | 2.40 |
ザバンクオブニューヨークメロン140044 | 1,056 | 2.28 |
株式会社NTC | 964 | 2.08 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 891 | 1.92 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 866 | 1.87 |
(注)当社は、自己株式4,183千株を保有しており、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
(注)当社は、2019年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。