株式の概要
2023年3月31日現在
基準日 | 2023年3月31日 |
---|---|
発行可能株式総数 | 100,000,000株 |
発行済株式の総数 | 47,590,832株 |
資本金 | 6,113百万円 |
株主数 | 5,841名 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 6月 |
株主確定日 | |
定時株主総会・期末配当 | 3月31日 |
中間配当 | 9月30日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
上場取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
証券コード | 9682 |
売買単位 | 100株 |
所有者別株式数比率 | |
---|---|
証券会社 | 2.1% |
個人・その他 | 23.4% |
金融機関 | 22.9% |
外国人等 | 37.1% |
その他国内法人 | 6.1% |
自己名義株式 | 8.4% |

大株主 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,916 | 13.57 |
DTSグループ社員持株会 | 3,082 | 7.07 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,564 | 5.88 |
ステートストリートバンクアンドトラストクライアントオムニバスアカウントオーエムゼロツー505002 | 2,252 | 5.17 |
エイブイアイグローバルトラストピーエルシー | 1,251 | 2.87 |
株式会社NTC | 1,171 | 2.69 |
秋山 久美子 | 1,120 | 2.57 |
ザバンクオブニューヨークメロン140044 | 942 | 2.16 |
小崎 智富 | 803 | 1.84 |
ジェーピーモルガンチェースバンク385632 | 790 | 1.81 |
(注)当社は、自己株式3,993千株を保有しており、持株比率は自己株式を控除して計算しております。