株式の概要
2026年3月31日現在
| 基準日 | 2026年3月31日 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 400,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 163,954,928株 |
| 資本金 | 6,113百万円 |
| 株主数 | 6,632名 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 株主確定日 | |
| 定時株主総会・期末配当 | 3月31日 |
| 中間配当 | 9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 証券コード | 9682 |
| 売買単位 | 100株 |
| 所有者別株式数比率 | |
|---|---|
| 証券会社 | 1.8% |
| 個人・その他 | 25.5% |
| 金融機関 | 25.0% |
| 外国人等 | 37.9% |
| その他国内法人 | 7.0% |
| 自己名義株式 | 2.8% |

| 大株主 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 23,753 | 14.91 |
| DTSグループ社員持株会 | 11,855 | 7.44 |
| ステートストリートバンクアンドトラストクライアントオムニバスアカウントオーエムゼロツー505002 | 9,160 | 5.75 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,024 | 4.41 |
| 株式会社NTC | 4,684 | 2.94 |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505001 | 4,520 | 2.84 |
| ザバンクオブニューヨークメロン140044 | 4,142 | 2.60 |
| 小崎 智富 | 3,213 | 2.02 |
| 株式会社NTTデータ | 3,084 | 1.94 |
| ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドンエスエルオムニバスアカウント | 2,870 | 1.80 |
(注)当社は、自己株式4,615千株を保有しており、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
