金融公共セグメント
表は左右にスクロールできます
| (百万円) | 2019/4 | 2020/4 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 通期 | 0000 | 0000 |
| 第3四半期 | 0000 | 0000 | |
| 第2四半期 | 0000 | 0000 | |
| 第1四半期 | 0000 | 0000 | |
| セグメント利益 又は損失 |
通期 | 0000 | 0000 |
| 第3四半期 | 0000 | 0000 | |
| 第2四半期 | 0000 | 0000 | |
| 第1四半期 | 0000 | 0000 | |
法人通信・ソリューションセグメント
表は左右にスクロールできます
| (百万円) | 2019/4 | 2020/4 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 通期 | 0000 | 0000 |
| 第3四半期 | 0000 | 0000 | |
| 第2四半期 | 0000 | 0000 | |
| 第1四半期 | 0000 | 0000 | |
| セグメント利益 又は損失 |
通期 | 0000 | 0000 |
| 第3四半期 | 0000 | 0000 | |
| 第2四半期 | 0000 | 0000 | |
| 第1四半期 | 0000 | 0000 | |
運用BPOセグメント
表は左右にスクロールできます
| (百万円) | 2019/4 | 2020/4 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 通期 | 0000 | 0000 |
| 第3四半期 | 0000 | 0000 | |
| 第2四半期 | 0000 | 0000 | |
| 第1四半期 | 0000 | 0000 | |
| セグメント利益 又は損失 |
通期 | 0000 | 0000 |
| 第3四半期 | 0000 | 0000 | |
| 第2四半期 | 0000 | 0000 | |
| 第1四半期 | 0000 | 0000 | |
地域・海外等セグメント
表は左右にスクロールできます
| (百万円) | 2019/4 | 2020/4 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 通期 | 0000 | 0000 |
| 第3四半期 | 0000 | 0000 | |
| 第2四半期 | 0000 | 0000 | |
| 第1四半期 | 0000 | 0000 | |
| セグメント利益 又は損失 |
通期 | 0000 | 0000 |
| 第3四半期 | 0000 | 0000 | |
| 第2四半期 | 0000 | 0000 | |
| 第1四半期 | 0000 | 0000 | |
