株式の概要
2025年3月31日現在
基準日 | 2025年3月31日 |
---|---|
発行可能株式総数 | 100,000,000株 |
発行済株式の総数 | 41,498,032株 |
資本金 | 6,113百万円 |
株主数 | 5,170名 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 6月 |
株主確定日 | |
定時株主総会・期末配当 | 3月31日 |
中間配当 | 9月30日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
上場取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
証券コード | 9682 |
売買単位 | 100株 |
所有者別株式数比率 | |
---|---|
証券会社 | 1.5% |
個人・その他 | 26.0% |
金融機関 | 22.4% |
外国人等 | 40.1% |
その他国内法人 | 7.0% |
自己名義株式 | 2.9% |

大株主 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,181 | 12.86 |
DTSグループ社員持株会 | 3,032 | 7.53 |
ステートストリートバンクアンドトラストクライアントオムニバスアカウントオーエムゼロツー505002 | 2,282 | 5.66 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,832 | 4.55 |
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505001 | 1,693 | 4.20 |
株式会社NTC | 1,171 | 2.91 |
秋山 久美子 | 1,089 | 2.70 |
ザバンクオブニューヨークメロン140044 | 1,063 | 2.64 |
小崎 智富 | 803 | 1.99 |
ジェーピー モルガン チェースバンク 385632 | 784 | 1.94 |
(注)当社は、自己株式1,202千株を保有しており、持株比率は自己株式を控除して計算しております。