環境データ
(2021年度~2025年度の実績)
環境関連データ
| 連結 | 項目 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 排出量 |
Scope1※1(t-CO2) | - | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
| Scope2マーケット基準※1※2(t-CO2) | 944 | 1,650 | 1,598 | 1,332 | 1,108 | |||
| Scope3 (t-CO2) |
計 | - | 85,386 | 70,344 | 73,010 | 56,768 | ||
| カテゴリ1 :購入した製品・サービス | - | 73,879 | 64,754 | 66,799 | 48,464 | |||
| カテゴリ2 :資本財 | - | 700 | 1,000 | 1,333 | 1,274 | |||
| カテゴリ3 :燃料およびエネルギー関連活動 | - | 231 | 224 | 199 | 219 | |||
| カテゴリ4 :輸送・配送(上流) | - | 26 | 38 | 28 | 19 | |||
| カテゴリ5 :事業から出る廃棄物 | - | 109 | 85 | 107 | 139 | |||
| カテゴリ6 :出張(交通費含む) | - | 836 | 813 | 802 | 812 | |||
| カテゴリ7 :雇用者の通勤 | - | 1,032 | 953 | 1,248 | 1,520 | |||
| カテゴリ8 :リース資産(上流) | - | - | - | - | - | |||
| カテゴリ9 :輸送・配送(下流) | - | - | - | - | - | |||
| カテゴリ10:販売した製品の加工 | - | - | - | - | - | |||
| カテゴリ11:販売した製品の使用 | - | 8,548 | 2,461 | 2,480 | 4,306 | |||
| カテゴリ12:販売した製品の廃棄 | - | 11 | 3 | 3 | 5 | |||
| カテゴリ13:リース資産(下流) | - | - | - | - | - | |||
| カテゴリ14:フランチャイズ | - | - | - | - | - | |||
| カテゴリ15:投資 | - | 14 | 13 | 11 | 10 | |||
| 総電気使用量(kWh) | 2,800,613 | 3,407,424 | 3,545,171 | 3,511,252 | 3,785,328 | |||
| 再生可能エネルギー使用量(kWh) | - | 25,108 | 346,057 | 703,257 | 1,573,283 | |||
| 紙資源使用量※3(A4換算)(万枚) | 169 | 148 | 133 | 114 | 92 | |||
| 水使用量※3(m3) | 21,666 | 20,956 | 22,736 | 22,932 | 25,655 | |||
| 廃棄物排出量※3(t) | 160 | 200 | 179 | 185 | 200 | |||
※1 各拠点の電気・ガス・ガソリン等の使用量×排出係数(排出係数は環境省が公開しているものに基づく)で算出
※2 再生可能エネルギー由来の電力メニューおよび環境価値証書調達分を考慮し算出
※3 海外グループ会社等を除く
第三者保証
情報の透明性と信頼性向上のため、GHGプロトコルに準拠した温室効果ガス排出量(Scope1,2,3)の2021年度実績より第三者保証を取得し、排出量の把握と改善に向けた取り組みを進めています。
